閱讀:680
穩定性 | 硬木(50mm厚)、坡板 | 1 | 1m跌落,50mm厚,密度700kg/m3以上,設備尺寸的1.5倍,符合第三版要求 |
門(mén)檻門(mén)框、粗魯搬運 | 1 | 門(mén)框:垂直剛性支撐物上的厚度和寬度40mm的硬木;門(mén)檻高:10mm,寬:100mm,長(cháng):1500mm,頂部到角R2,±0.1mm,符合第三版要求 | |
5°斜坡 | 1 | 5°斜坡,鋼板,尺寸、承重?符合第三版要求 | |
10°斜坡 | 1 | 10°斜坡,鋼板,尺寸、承重?符合第三版要求 | |
上下臺階 | 1 | 高40mm、厚度:100mm,長(cháng):1500mm,符合第三版要求 | |
試驗鋼球 | 1 | 30N的力,通過(guò)直徑12mm硬棒上的半球面端部施加;能量5J,直徑50mm,質(zhì)量500g+-25g,沖擊高度1.3m | |
穩定性試驗機 | 1 | 0~15°傾角,,電動(dòng),360°傾斜范圍,1m平面,最大承重200kg | |
1 | 0~15°傾角,,電動(dòng),360°傾斜范圍,自動(dòng)旋轉,轉速可調,2.5m平面,最大承重1000kg | ||
1 | 0~15°傾角,,電動(dòng),360°傾斜范圍,自動(dòng)旋轉,轉速可調,2m平面,最大承重1000kg | ||
機械 | 醫用設備提手加載裝置 | 1 | 4倍重量,中心70mm,5~10s達到,保持1min;2000N以上 |
電源線(xiàn)防護套彎曲試驗裝置 | 1 | 軟電線(xiàn)出口水平上翹45°,系10D2g重量;90°(-45~45),60次/min,重復次數2萬(wàn)次,配篩規! | |
電源線(xiàn)拉力扭轉試驗裝置 | 1 | 25次拉力,每次保持1s,承受力矩1min;0.1~0.35Nm以上 | |
測功機 | 1 | 電動(dòng)機轉矩, 0.1NM,20000轉 | |
1 | 電動(dòng)機轉矩, 1NM,20000轉 | ||
材料 | 球壓試驗裝置 | 2 | 直徑5mm,20N壓力,在75/125 +- 2或比絕緣溫升高40+-2度的環(huán)境進(jìn)行,1小時(shí)后檢測壓痕 |
電熱烘箱 | 1 | 150L或以上, 10~250°c,恒溫波動(dòng)度 ±1.0℃,分辨率0.1℃,溫度均勻度優(yōu)于3% | |
通用器具 | 自動(dòng)數顯角度尺 | 2 | 電子式,放于坡面自動(dòng)示值 |
標準試驗指、試驗針、無(wú)關(guān)節試驗指、試驗鉤、試驗棒、圓棒 | 1 | 符合9706要求 | |
砝碼 | 8 | 25kg,符合計量檢定要求 | |
4 | 15kg,符合計量檢定要求 | ||
4 | 10kg,符合計量檢定要求 | ||
4 | 5kg,符合計量檢定要求 | ||
4 | 1kg,符合計量檢定要求 | ||
鋼卷尺 | 1 | 5米 | |
1 | 8米 | ||
1 | 10米 | ||
激光測距儀 | 1 | 50米以上測距 | |
燒杯 | 1 | 50ml | |
1 | 100ml | ||
1 | 200ml | ||
1 | 500ml | ||
1 | 1000ml | ||
量筒 | 1 | 50ml | |
1 | 100ml | ||
1 | 200ml | ||
1 | 500ml | ||
1 | 1000ml | ||
電子秒表 | 2 | ||
電子臺秤 | 1 | 100kg以上,分辨率:1g,符合計量檢定要求 | |
電動(dòng)工具套裝 | 2 | ||
手動(dòng)工具套裝 | 2 | ||
爬電距離量規 | 2 | ||
彈簧沖擊試驗器 | 1 | 符合9706要求,錘頭洛氏硬度為HRC100,20N力, 沖擊能量0.5J±0.05J | |
溫度 | 溫度測試角 | 4 | 60cm,硬質(zhì)木板材質(zhì),100kg承重,常規布點(diǎn) |
1 | 1m 硬質(zhì)木板材質(zhì),200kg承重,常規布點(diǎn) | ||
1 | L3m *W2m * H2m硬質(zhì)木板材質(zhì),1噸承重,16個(gè)點(diǎn)/面(4*4) | ||
壓力 | 電動(dòng)水壓泵 | 1 | 泵加水壓表,覆蓋量程600kpa-30Mpa 分段 |
補充工裝 | 富氧環(huán)境裝置 | 1 | 滿(mǎn)足第三版9706 |
火花點(diǎn)燃試驗工裝 | |||
人體重量靜力工裝 | 1 | 1350N壓力工裝,力度行程可調,可顯示(腳踏開(kāi)關(guān)機械強度試驗裝置) | |
1 | 人體重量模型的頂槽是由木質(zhì)、金屬或類(lèi)似材料制成。槽預期用于裝載適當的人體重量,多采用高密度材料(例 如,鉛)。底座部分采用泡沫材料。 | ||
腳踏壽命工裝(腳踏開(kāi)關(guān)耐久) | 1 | 10N~50N可調,重復次數0~3萬(wàn)次以上可調,起點(diǎn)終點(diǎn)可調,速率30次/min以上可調,駐留時(shí)間可調 | |
壓力控制器件壽命測試工裝 | 1 | 空氣袋耐久試驗裝置, 血壓計10000次壽命 |
電話(huà)
微信掃一掃