閱讀:241
產(chǎn)品名稱(chēng)型號 | 耦合器橫向拉力試驗裝置LJ02 |
符合標準及條款 | |
GB17465.1-2022《家用和類(lèi)似用途器具耦合器 第1部分:通用要求》第23.3、23.6.3、圖9及表12和表13 IEC60320-1:2021《Appliances couplers for household and and similar general purposes- Part1:General requirements》clause 23.3、 23.6.3 、figure 9and table 12 and table 13 | |
試樣范圍、用途、原理、結構及使用環(huán)境 | |
試樣及限制 | 額度值大于0.2A的連接器/插頭連接器及器具輸入插座,以及帶有獨立前面部件的連接器/插頭連接器的器具輸入輸出插座 |
試驗用途 | 適用于連接器和器具輸入插座橫向拉力測試 |
測試原理 | 將連接器插入到與其型號一致且符合標準活頁(yè)的器具輸入插座中,用電機驅動(dòng)托盤(pán)對砝碼托舉和釋放,從而實(shí)現實(shí)現對試樣的橫向施力及直向拉力測試 |
設備結構及特點(diǎn) | 連接器試驗應選配與其型號一致且符合標準活頁(yè)的器具輸入插座 |
使用環(huán)境 | 電源:AC220V50Hz,工作溫度5-35℃ 濕度30%-90%; |
性能指標 | |
工位 | 單工位 |
控制及操作 | 按鍵操作 |
驅動(dòng) | 電動(dòng) |
軟纜彎曲高度 | 40 mm,可調 |
測試模式 | 1、 循環(huán)拉力模式:表12拉力,四個(gè)方向各拉50次,每次持續1±0.5s 2、 橫向拉力模式:表13拉力,四個(gè)方向各持續60+0.5 0s |
拉力范圍 | 6,25,35,50,75,100N,組合砝碼實(shí)現 |
拉力方式 | 電機驅動(dòng)托盤(pán)托舉及釋放砝碼實(shí)現 |
試驗次數 | 0-999999次,可預置 |
試樣安裝夾具 | 可4-90°旋轉 |
電話(huà)
微信掃一掃