簡(jiǎn)要描述:高低溫電池短路試驗機根據GB/T 3836.4-2021條款10.5的要求,本質(zhì)安全型防爆電氣設備內部電池、電池組應進(jìn)行最高表面溫度試驗,試驗應在實(shí)驗室環(huán)境溫度和規定的最大環(huán)境溫度之間的任何溫度下進(jìn)行,以測定電池或電池組在短路狀態(tài)下的最高表面溫度。 依據標準電池溫控短路試驗設備須具備的主要功能:
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
高低溫電池短路試驗機標準和規范
符合GB/T 3836.4-2021、GB/T 8897.1-2021 、GB/T 8897.2-2021 GB 8897.4-2008、GJB 2374A-2013、GB 31241-2022、GB/T 18287-2013、GB24462-2009、SJT 10169-1991、GB/T 35590-2017、UL1642、UL2054-2005 、IEC62133、UN38.3等標準中電池短路試驗項目的規定要求。
技術(shù)要求
根據GB/T 3836.4-2021條款10.5的要求,本質(zhì)安全型防爆電氣設備內部電池、電池組應進(jìn)行最高表面溫度試驗,試驗應在實(shí)驗室環(huán)境溫度和規定的最大環(huán)境溫度之間的任何溫度下進(jìn)行,以測定電池或電池組在短路狀態(tài)下的最高表面溫度。 依據標準電池溫控短路試驗設備須具備的主要功能:
l 具備為電池、電池組試驗腔體環(huán)境溫度調節功能;
l 具備電池、電池組表面溫度采集功能,監測溫度變化過(guò)程;
l 具備電池、電池組短路狀態(tài)下電壓、電流采集監測;
l 具備安全保護功能。
主要技術(shù)參數:
序號 | 項目名稱(chēng) | 規格參數 |
1. | 最大短路電流 | 1000A; |
2. | 電阻檔位 | 80±20mΩ、20mΩ以及<3mΩ 3檔。根據GB3836.4要求短路連接部分的電阻(不包括它的連接件)應不超過(guò) 3mΩ |
3. | 擋位調節方式 | 3檔自動(dòng)調節 |
4. | 峰值載流時(shí)間 | 通過(guò)<3mΩ的電阻時(shí):峰值電流 1000A,載流時(shí)間≥30S、電流800A,載流時(shí)間≥45s、電流700A,載流時(shí)間≥60s、電流500A,載流時(shí)間≥120s、電流300A,載流時(shí)間≥335s、電流200A,載流時(shí)間≥760s 通過(guò) 20mΩ的電阻時(shí):峰值電流 500A,載流時(shí)間≥60S、 通過(guò) 80±20mΩ的電阻時(shí):峰值電流 200A,載流時(shí)間≥60S (以上均為帶測試樣品) |
5. | 電流精度 | ±0.1%FS |
6. | 阻值精度 | 80±20mΩ、20mΩ檔位 ±5%; <3mΩ檔位 -5%~0;(小于3mΩ要求按最大誤差不超過(guò)3mΩ) |
7. | 回路系統阻值 | ±5% |
8. | 遙控 | 具備遙控功能,遙控距離無(wú)固體阻隔≥ 7m,遙控功能應與設備門(mén)互鎖,應保證門(mén)開(kāi)啟狀態(tài)時(shí)遙控功能無(wú)法啟用; |
9. | 溫度范圍 | -40℃~+100℃(可調); |
10. | 升溫速率 | -40℃~+100℃;≥3℃/min,全程平均; |
11. | 降溫速率 | +100℃~-40℃;≥1℃/min,全程平均; |
12. | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
13. | 溫度偏差 | ±1.5℃; |
14. | 溫度均勻度 | ±2℃ |
15. | 視窗 | 應采用防爆玻璃,具備除霜、除霧功能,頂部裝有照明等;視窗尺寸不小于300 X 300mm(厚≥20mm); |
16. | 內部容積 | 約400L |
17. | 置物架 | 不銹鋼托架2層,承重30kg/層,高度可調 |
18. | 電池夾具 | 扣式電池及軟包電池夾具各1套,圓柱電池夾具1套 |
19. | 排煙 | 配置有排煙裝置,能夠將有害氣體及煙霧排至室外 |
20. | 控制電腦 | Dell靈越3020主機16G+1TBSSD,27寸顯示器;版本號I5-13400 16G 1TBSSD;配鼠標、鍵盤(pán)、千兆雙網(wǎng)卡等。 |
電話(huà)
微信掃一掃