簡(jiǎn)要描述:GB/T2099.1-2021插頭插座溫升試驗機,符合標準及條款:GB/T2099.1-2021《家用和類(lèi)似用途插頭插座 第1部分:通用要求》第19條款GB16915.1-2014《家用和類(lèi)似用途固定式電器裝置的開(kāi)關(guān) 第1部分:通用要求》第18及17條款
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
GB/T2099.1-2021插頭插座溫升試驗機
產(chǎn)品名稱(chēng)型號 | 溫升試驗機 | |
符合標準及條款 | ||
GB/T2099.1-2021《家用和類(lèi)似用途插頭插座 第1部分:通用要求》第19條款 GB16915.1-2014《家用和類(lèi)似用途固定式電器裝置的開(kāi)關(guān) 第1部分:通用要求》第18及17條款 IEC60884-1:2006《Plugs and socket-outlets for household and similar purposes- Part1:General requirements》clause 19 IEC60669-1:2007《Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part1:General requirements》clause 17 | ||
試樣范圍、用途、原理、結構及使用環(huán)境 | ||
試樣及限制 | 家用電器插頭插座 | |
試驗用途 | 測試電器附件在工作狀態(tài)下的溫升 | |
測試原理 | 利用電壓電流模擬工件正常使用,一定時(shí)間后測量溫升 | |
設備結構及特點(diǎn) | 外置式,熱電偶線(xiàn)直接連接試樣 設備外形尺寸:約:600×600×600(mm)W×D×H,設備重量:100kg | |
使用環(huán)境 | 電源:AC220V±10%/50-60Hz,工作溫度0-40℃ 濕度30%-90%; | |
性能指標 | ||
型號 | DMS-WS | |
多位插座,限2種類(lèi)型的插孔,如二插孔一個(gè)三插孔兩個(gè)的插座 | ||
試驗工位 | 2組獨立可調,每組分兩路串接輸出 | |
試驗電流 | 0-60A | |
試驗電壓 | 小于12V | |
數顯電流值 | 精度±0.5%FC±2d | |
計時(shí) | 數顯,量程0~99.99s~99.99m~99.99h可選擇,時(shí)間到達報警 | |
測溫 | 采用溫度巡檢儀,8路,液晶屏數顯,帶溫度-時(shí)間曲線(xiàn) | |
電源 | 220V,50HZ | |
依據標準 | GB/T2099.1-2021 | |
主要測試對象 | 插頭、插座 | |
選配件 | 溫升夾緊元件單相10A和16A各三個(gè), 86安裝盒 溫升試驗插頭(10A兩極,10A三極,16A三極) 溫升木板 |
GB/T2099.1-2021插頭插座溫升試驗機
電話(huà)
微信掃一掃